P&L
| Ποσά σε .000 € | 2007 | 2008 |
| Πωλήσεις | 154.044 | 175.640 |
|
Μεταβολή (%) |
14,0% | |
| Κόστος Πωληθέντων | -135.028 | -155.151 |
| Μικτό Κέρδος | 19.016 | 20.489 |
|
Μεταβολή (%) |
7,7% | |
| Λοιπά έσοδα | 8.971 | 20.371 |
| Έξοδα διάθεσης/πωλήσεων | -5.603 | -5.880 |
| Έξοδα διοίκησης | -13.940 | -38.346 |
| Λοιπά έξοδα | -9.189 | -18.766 |
| Αποτελέσματα εκμετάλλευσης | -745 | -22.132 |
| Χρηματοοικονομικά κόστος - (καθαρό) | -6.784 | -6.120 |
| Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων | 3.135 | 5.473 |
| Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων | -4.394 | -22.779 |
| Φόρος εισοδήματος | -5.789 | -6.536 |
| Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες | -10.183 | -29.315 |
| Αποτελέσματα από διακοπείσες δραστηριότητες |
-925.335 |
395.341 |
| Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους |
-935.518 |
366.026 |
| Κατανεμόμενα σε: | ||
| Μετόχους της μητρικής | -778.951 | 366.926 |
| Δικαιώματα Μειοψηφίας | -156.567 | -900 |
| -935.518 | 366.026 | |
| Βασικά κέρδη (/Ζημιές) ανά μετοχή (σε ευρώ ανά μετοχή) : | -5,4118 | 2,2167 |





